PRODUITS

Caractéristiques
Matériel: | Titane CP, alliage de titane |
Standard: | ASTM B337, ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861 |
Processus: | Les tubes sans soudure en titane sont-laminés à froid à partir d'ébauches de tubes extrudés. |
Façonner: | Tuyau |
Taille: | NPS ou personnalisé |
Description du tuyau en titane
Le titane et ses alliages sont des matériaux attrayants en raison de leur rapport poids-haute résistance unique qui est maintenu à des températures élevées et de leur résistance exceptionnelle à la corrosion. La principale application du titane a été dans l'industrie aérospatiale. Cependant, le changement d'orientation des tendances du marché du militaire au commercial et de l'aérospatiale à l'industrie a également été signalé.
Dimensions du tuyau en titane NPS
Sch. IPS léger 10S | Sch. IPS standard 40S | Sch. IPS standard 80S | ||||||||
Nom. La taille du tuyau | Diamètre extérieur. | Mur épais | Diamètre intérieur. | lb/pi | Mur épais | Diamètre intérieur. | lb/pi. | Mur épais | Diamètre intérieur. | lb/pi |
1/8" | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4" | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8" | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2" | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4" | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1" | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4" | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2" | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2" | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2" | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3" | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2" | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4" | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
Spécifications pour les tubes soudés en titane
Produit | Tube soudé au titane |
Taille | Diamètre extérieur : 19,05 mm à 609 mm |
Matériel | Gr.1, Gr.2, Gr.9 |
Standard | ASTM B337, ASTM SB338, ASTM B861, etc. |
Les tuyaux soudés au titane peuvent être utilisés dans les échangeurs de chaleur et les condenseurs, toutes sortes de systèmes de canalisations de transmission de fluides corrosifs, les tubes de vélo en titane, les tuyaux d'échappement d'automobile et l'aquaculture offshore, etc.
Nous pouvons également fournir des serpentins en titane pour les applications de chauffage et de refroidissement.
Notes et normes
Qualité matérielle | Spécification standard |
Commercialement pur | ASTM B 348 Grades 1, 2, 3, 4 |
Ti Alliage 6Al 4V | ASTM B 348 Grade 5 |
Alliage de titane 6Al 4V ELI | ASTM F 136 |
Alliage de titane Ti 0.2Pd | ASTM B 348 Grades 7 et 11 |
Alliage de titane Ti 0.3 Mo .8Ni | ASTM B 348 Grade 12 |
Alliage de titane 5Al 2.5Sn | AMS 4953 |
Alliage de titane 3Al 2.5V | ASTM B 348 Grade 9 |
Alliage de titane Ti 6Al 7Nb | ASTM F 1295 |
Applications de tuyaux en titane
● Échangeurs de chaleur
● Condenseurs
● Systèmes de canalisations de transmission de fluides corrosifs
● Tubes de vélo
● Tuyaux d'échappement automobiles
● Aquaculture en mer
Industries connexes pour les tuyaux en titane
● Machines
● Aéronautique
● Avion
● Automobile
● Médical
● Production d'énergie
● Électronique
● Chimique
Propriétés physiques du titane
Grade | Résistance à la traction ultime Min. | Limite d'élasticité | Pourcentage d'allongement | Pourcentage de zone de réduction | État | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Comme spécifié (forme) |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Comme spécifié (forme) |
3 | 64 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | Comme spécifié (forme) |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | Comme spécifié (forme) |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | Comme spécifié (forme) |
6 | 115 | 792 | 110 | 758 | 10 | 25 | Barres forgées |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Comme spécifié (forme) |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | Comme spécifié (forme) |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Comme spécifié (forme) |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | Comme spécifié (forme) |
16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Comme spécifié (forme) |
17 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | Comme spécifié (forme) |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 | Bêta-Recuit |
Nuances de matériaux en titane
CP Titane
1re année
2e année
Grade 2H (Grade 2 avec 58 ksi minimum UTS)
3e année
Niveau 4
Alliage de titane
5e année (6 % Al, 4 % V)
7e année (0.12 à 0.25 % Pd)
7e année (0.12 à 0.25 % Pd) (7e année avec 58 ksi UTS minimum)
9e année (3 % Al, 2,5 % V)
11e année (0.12 à 0.25 % Pd)
12e année (0.3 % Mo, 0.8 % Ni)
13e année (0.5 % Ni, 0.05 % Ru)
14e année (0.5 % Ni, 0.05 % Ru)
15e année (0.5 % Ni, 0.05 % Ru)
16e année (0.04 à 0,08 % Pd)
16e année (0.04 à 0,08 % Pd) (16e année avec 58 ksi UTS minimum)
17e année (0.04 à 0,08 % Pd)
18e année (3 % Al, 2,5 % V, 0.04 à 0,08 % Pd)
19e année (3 % Al, 8 % V, 6 % Cr, 4 % Zr, 4 % Mo)
2e année0 (3 % Al, 8 % V, 6 % Cr, 4 % Zr, 4 % Mo, 00,04 % -0,08 % Pd)
21e année (15 % Mo, 3 % Al, 2,7 % Nb, 0.25 % Si)
Grade 23 (6 % Al, 4 % V, avec des éléments interstitiels extra faibles, ELI)
24e année (6 % Al, 4 % V, 0.04 % à 0,08 % Pd)
25e année (6 % Al, 4 % V, 0,3 % à 0,8 % Ni et 0.04 % à 0,08 % Pd)
26e année (0.08 à 0,14 % Pd)
26e année (0.08 à 0,14 % de Pd) (26e année avec 58 ksi UTS minimum)
27e année (0.08 à 0,14 % Pd)
28e année (3 % Al, 2,5 % V, 0.08–0,14 % Ru)
29e année (6 % Al, 4 % V, ELI, plus 0.08 à 0,14 % Ru)
3e année0 (00,3 % Co, 0,05 % Pd)
31e année (0.3 % Co, 0.05 % Pd)
Grade 32 (5 % Al, 1 % étain, 1 % Zr, 1 % V, 0.8 % Mo)
33e année (0.4 % Ni, 0.015 % Pd, 0.025 % Ru, 0,15 % Cr)
34e année (0.4 % Ni, 0.015 % Pd, 0.025 % Ru, 0,15 % Cr)
Grade 35 (4,5 % Al, 2 % Mo, 1,6 % V, 0.5 % fer, 0.3 % Si)
36e année (45 % Nb)
37e année (1,5 % Al)
Grade 38 (4 % Al, 2,5 % V, 1,5 % Fe)
étiquette à chaud: tuyau en titane, Chine, fournisseurs, acheter, vendre, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
